|Demo Dashboard — All names, IDs, and session data shown here are fictional sample data. No real patient, provider, or PHI is stored or displayed.
74
Across all sessions
37
50% compliance rate
2
Require admin review
1
1 upcoming today
Course
Advanced Cardiac Life Support Recertification
Credits
4 CE
Time
09:00 AM – 01:00 PM EST
Re-Verify Interval
Every 15–20 min
| Attendee ID | Name | Status | Method | Check-In | Re-Verifications | Last Verify | Attempts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #CE-2024-8847 | Dr. Sarah Mitchell | VERIFIED | Finger | 09:04 AM | 3× | 11:47 AM | 1 |
| #CE-2024-9102 | Dr. James Okafor | VERIFIED | Face | 09:07 AM | 3× | 11:52 AM | 1 |
| #CE-2024-7731 | RN Patricia Huang | FAILED | Finger | 09:11 AM | 2× | 11:31 AM | 3 |
| #CE-2024-8203 | Dr. Marcus Webb | VERIFIED | Face | 09:14 AM | 3× | 11:49 AM | 1 |
| #CE-2024-6654 | PA-C Denise Torres | PENDING | — | — | — | — | — |
| #CE-2024-5519 | Dr. Amir Patel | VERIFIED | Finger | 09:18 AM | 3× | 11:53 AM | 1 |
| #CE-2024-4480 | RN Carla Simmons | FAILED | Face | 09:22 AM | 1× | 10:15 AM | 2 |
| #CE-2024-3371 | Dr. Yuki Tanaka | VERIFIED | Finger | 09:25 AM | 3× | 11:50 AM | 1 |
| #CE-2024-2290 | NP Brenda Castillo | PENDING | — | — | — | — | — |
| #CE-2024-1188 | Dr. Leon Graves | VERIFIED | Face | 09:31 AM | 3× | 11:55 AM | 1 |
Cerberus Verify ID · Admin Demo Console · No PHI stored · All data shown is fictional